服务与支持
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 规格型号 |
一 | 高压发生设备 | ||||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:250kV/5mA | ZGF-250kV/5mA |
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | YDJ-10kVA/100kV |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YDJ-5kVA/50kV | ||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 |
2000kVA/400kV/5A
30~300Hz
|
DFXZ-2000kVA/400kV |
4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 |
5kVA/360V
150Hz
|
DBF-5kVA/500V |
二 | 电气测量仪器 | ||||
1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 |
1、介质测量精度为1%
2、电容量精度为0.5%
3、抗干扰变频
|
DFJS-H |
2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A | DFHL-100A |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 2200V/5A | DFA-105 |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | DFDW-5A |
5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | DFRG-H | |
6 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A | DFDT-10A |
7 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A | DFZZ-10A |
8 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | DFBC-V |
9 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 | DFBX-H |
10 | 有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I≧1A | DFBYC-3000 |
11 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 | DFGK-H | |
12 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | DFYB-H | |
13 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 2 | 三相电压电流各2组 | DF-1200 |
14 | 输电线路参数测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | DFXL-Y |
15 | 雷击计数器校验仪 | 只 | 1 | FD-III | |
16 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 |
DC:0~5000V 200G(Ω)
短路电流≥5mA
|
GM-5kV |
三 | 油、气试验仪器 | ||||
1 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度1ppmv | XP-1A |
2 | SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 | DFWS-V | |
3 | SF6气体密度校验仪 | 台 | 1 |
精度0.2级
压力范围0~1.0Mpa
|
DFMD-H |
4 | 绝缘油色谱仪 | 台 | 1 | DFSP-2000 | |
5 | 绝缘油闭口闪点仪 | 台 | 1 | DFBS-Y | |
6 | 绝缘油微水仪 | 台 | 1 | PPM级 | DFYWS-H |
7 | 绝缘油酸值测定仪 | 台 | 1 | DFSZ-H | |
8 | 绝缘油PH测定仪 | 台 | 1 | ||
9 | 绝缘油自动介质损耗测量仪 | 台 | 1 | DFYJS-H | |
10 | 绝缘油介电强度测试仪 | 台 | 1 | DFJY-80B | |
四 | 常用仪器仪表 | ||||
1 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:2500V | DMG2671 |
2 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:500V | DMG2670 |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 2 | 测量电流1mA~5A | SMG2000E |